<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: My new job: PhD Student!</title>
	<atom:link href="http://www.rensenieuwenhuis.nl/my-new-job-phd-student/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rensenieuwenhuis.nl/my-new-job-phd-student/</link>
	<description>&#34;The extra-ordinary lies within the curve of normality&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jan 2019 23:23:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>By: Annika</title>
		<link>http://www.rensenieuwenhuis.nl/my-new-job-phd-student/comment-page-1/#comment-2832</link>
		<dc:creator><![CDATA[Annika]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 18:58:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rensenieuwenhuis.nl/?p=986#comment-2832</guid>
		<description><![CDATA[Hoi Rense, ik kwam toevallig op je site terecht. Ik studeerde ook sociologie in Nijmegen en heb daarna een jaar in Rostock gezeten voor de internationale research master Demografie. Je moet daar maar eens rondkijken; er is een hele fertility afdeling (o.l.v. Joshua Goldstein) waar altijd de mogelijkheid is als gastonderzoeker te werken of langs te komen voor een presentatie. En er loopt heel veel talent rond. R is favoriet daar. Wellicht allemaal overbodige info voor jou, maar ik wilde het je toch even zeggen. Je project is immers heel interessant! Succes ermee.
http://www.demogr.mpg.de/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Rense, ik kwam toevallig op je site terecht. Ik studeerde ook sociologie in Nijmegen en heb daarna een jaar in Rostock gezeten voor de internationale research master Demografie. Je moet daar maar eens rondkijken; er is een hele fertility afdeling (o.l.v. Joshua Goldstein) waar altijd de mogelijkheid is als gastonderzoeker te werken of langs te komen voor een presentatie. En er loopt heel veel talent rond. R is favoriet daar. Wellicht allemaal overbodige info voor jou, maar ik wilde het je toch even zeggen. Je project is immers heel interessant! Succes ermee.<br />
<a href="http://www.demogr.mpg.de/" rel="nofollow">http://www.demogr.mpg.de/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Manfred te Grotenhuis</title>
		<link>http://www.rensenieuwenhuis.nl/my-new-job-phd-student/comment-page-1/#comment-2261</link>
		<dc:creator><![CDATA[Manfred te Grotenhuis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 10:39:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rensenieuwenhuis.nl/?p=986#comment-2261</guid>
		<description><![CDATA[Congratz!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Congratz!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anja</title>
		<link>http://www.rensenieuwenhuis.nl/my-new-job-phd-student/comment-page-1/#comment-2259</link>
		<dc:creator><![CDATA[Anja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 15:34:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rensenieuwenhuis.nl/?p=986#comment-2259</guid>
		<description><![CDATA[yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh :D]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 😀</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
